產(chǎn)品列表(biǎo)
PROUCTS LIST
技術(shù)文(wén)章Article 當前(qián)位(wèi)置:首頁(yè) > 技術文(wén)章(zhāng) > 鋁塑(sù)泡(pào)罩(zhào)包裝機(jī)技(jì)術參數
鋁(lǚ)塑(sù)泡罩包裝機技(jì)術參(cān)數(shù)
點擊次(cì)數:4827 更新(xīn)時(shí)間:2020-11-03
- 技術參數
型號 | DPP-125 |
衝(chōng)裁次數 | 10-35次/分 |
生產能力(lì) | 2400版(bǎn)/時 |
大(dà)成型麵積(jī)及(jí)深(shēn)度 | 130*80*26毫(háo)米(mǐ)(mm)超過12mm需要(yào)加二(èr)次成(chéng)型裝置 |
標準行(háng)程(chéng)範圍(wéi) | 20-80毫米(mǐ)( 可按(àn)客戶要求設(shè)計 ) |
標(biāo)準(zhǔn)版塊 | 80*57mm ( 可(kě)按客戶(hù)要求設計(jì) ) |
空氣壓力(lì) | 0.6-0.8兆(zhào)帕 |
電源總(zǒng)功率 | 380V/220V 50Hz 3.0Kw |
主電(diàn)機功(gōng)率 | 0.75Kw |
PVC硬片(piàn) | 0.15-0.5*80毫米(mǐ)(mm) |
PTP鋁箔 | 0.02-0.035*80毫米(mm) |
透(tòu)析紙 | 50-100g*80毫(háo)米(mm) |
模具(jù)冷卻 | 自來(lái)水或(huò)循(xún)環(huán)水(shuǐ) |
外型尺寸(cùn) | 2250*600*1200毫米(mm) |
重(zhòng) 量 | 450千(qiān)克(kè)(Kg) |
噪(zào)聲指標 | <75dBA |
工作流(liú)程
1,成(chéng)型(上(shàng)下加熱(rè))
2,灌(guàn)裝
3,熱封(fēng)(上(shàng)加熱)
4,壓痕(可微量(liáng)加熱)
5,切刀(dāo)
6,成型輸(shū)出(chū)成(chéng)品
7,廢料(liào)收集
下(xià)一(yī)篇(piān):中藥壓(yā)片(piàn)機(jī)如何調(tiáo)節壓片劑(jì)量(liáng)



